Intermedio
Tecnica
Vasca 50m
Programma nuoto libero per la tecnica — Intermedio, vasca 50m, 3 sedute
2.0k
metri a seduta
3
sedute a sett.
6
settimane
36km
volume totale
Riscaldamento20%
Lavoro centrale68%
Defaticamento12%
Sei settimane per affinare la tecnica dello stile libero in vasca lunga. Senza virate frequenti, ogni 50 metri è una pista dritta dove lavorare sulla qualità della bracciata, sulla posizione del corpo e sulla respirazione. Drill e attrezzi occupano la prima parte di ogni seduta per trasferire poi le correzioni sulle serie in zona A1.
Composizione delle sedute
Come si distribuisce il lavoro
Riscaldamento
Tecnica
Gambe
Centrale
Richiamo
Defaticamento
Le sedute
| Riscaldamento | 400 m sciolto zona A1 | 400 m |
|---|---|---|
| Tecnica | 8x50 m drill alternati slittamento/catch-up, recupero 25" | 400 m |
| Gambe | 4x100 m gambe con tavoletta, recupero 30" | 400 m |
| Centrale | 4x150 m stile libero zona A1 con focus sul gesto, recupero 30" | 600 m |
| Defaticamento | 200 m sciolto | 200 m |
| Riscaldamento | 400 m sciolto zona A1 | 400 m |
|---|---|---|
| Tecnica | 4x50 m drill con pull buoy, recupero 20" | 200 m |
| Centrale | 6x150 m con pull buoy e palette zona A1, recupero 25" | 900 m |
| Richiamo | 4x50 m stile libero tecnico a ritmo crescente, recupero 35" | 200 m |
| Defaticamento | 300 m sciolto | 300 m |
| Riscaldamento | 400 m progressivo zona A1 | 400 m |
|---|---|---|
| Tecnica | 4x100 m alternati gambe (50 m) / stile intero (50 m), recupero 25" | 400 m |
| Centrale | 4x200 m stile libero zona A1, respirazione ogni 3/5 colpi, recupero 30" | 800 m |
| Richiamo | 4x50 m veloci zona C, recupero 40" | 200 m |
| Defaticamento | 200 m sciolto | 200 m |
Nota del coach. In vasca da 50 hai più tempo per sentire ogni fase della bracciata. Usa i 50 metri di ritorno per auto-valutarti: cosa hai perso rispetto all'andata? Concentrati su un solo punto tecnico per seduta e non cambiarlo fino a fine allenamento.
Zone di intensità
- a1 — Fondo lento aerobico: ritmo confortevole, respirazione facile. Base della resistenza.
- b1 — Soglia aerobica/anaerobica: ritmo impegnativo ma sostenibile a lungo.
- c — Velocità e potenza: tratti brevi ad alta intensità, recuperi ampi.
Aggiornato il 2026-07-05 · In validazione · a cura di Redazione Nuoto Italia.