Avanzato
Tecnica
Vasca 50m
Programma nuoto libero per la tecnica — Avanzato, vasca 50m, 4 sedute
3.2k
metri a seduta
4
sedute a sett.
8
settimane
102km
volume totale
Riscaldamento17%
Lavoro centrale72%
Defaticamento11%
Otto settimane di lavoro tecnico avanzato in vasca lunga da 50 metri. Le serie lunghe senza la virata frequente costringono a mantenere la qualità della bracciata per l’intera lunghezza, allenando la coerenza del gesto motore sotto fatica. Palette, pull buoy e tavoletta sono presenti in ogni seduta, con drill specifici per la presa, il rollio e la distanza per ciclo.
Composizione delle sedute
Come si distribuisce il lavoro
Riscaldamento
Tecnica
Gambe
Centrale
Richiamo
Defaticamento
Le sedute
| Riscaldamento | 600 m progressivo zona A1 | 600 m |
|---|---|---|
| Gambe | 4x100 m con tavoletta zona A1, recupero 25" | 400 m |
| Drill | 6x100 m drill variati (catch-up, fingertip drag, side kick), recupero 25" | 600 m |
| Tecnica | 6x200 m con palette, focus sulla presa d'acqua e sulla spinta fino alla coscia, recupero 35" | 1200 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto | 400 m |
| Riscaldamento | 400 m sciolto zona A1 | 400 m |
|---|---|---|
| Gambe | 6x100 m con tavoletta, recupero 25" | 600 m |
| Drill rotazione | 8x100 m drill (side kick, 6-3-6, catch-up), recupero 25" | 800 m |
| Tecnica | 5x200 m stile libero con focus sul rollio del fianco, recupero 30" | 1000 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto | 400 m |
| Riscaldamento | 600 m sciolto zona A1 | 600 m |
|---|---|---|
| Tecnica pull | 6x200 m con pull buoy e palette, contare le bracciate ogni 50 m, recupero 30" | 1200 m |
| Drill DPS | 6x100 m con obiettivo di ridurre di 1 la conta delle bracciate rispetto al riscaldamento, recupero 25" | 600 m |
| Centrale | 6x100 m stile libero senza attrezzi, mantenendo la conta bracciate ottimale, recupero 20" | 600 m |
| Defaticamento | 200 m sciolto | 200 m |
| Riscaldamento | 600 m progressivo zona A1 | 600 m |
|---|---|---|
| Drill | 4x100 m drill a scelta, recupero 25" | 400 m |
| Tecnica | 8x200 m stile libero qualità elevata zona A1, focus sul mantenimento della tecnica, recupero 30" | 1600 m |
| Richiamo | 4x50 m sprint tecnico a piena coordinazione, recupero 45" | 200 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto | 400 m |
Nota del coach. In vasca da 50 è comune alzare la testa nella seconda metà della lunghezza per verificare la distanza dalla parete: questo interrompe il rollio e spreca energia. Fidati della propriocezione e lascia che sia il tatto della parete a segnalarti la virata.
Zone di intensità
- a1 — Fondo lento aerobico: ritmo confortevole, respirazione facile. Base della resistenza.
- b1 — Soglia aerobica/anaerobica: ritmo impegnativo ma sostenibile a lungo.
- c — Velocità e potenza: tratti brevi ad alta intensità, recuperi ampi.
Aggiornato il 2026-07-05 · In validazione · a cura di Redazione Nuoto Italia.