Avanzato
Resistenza
Vasca 25m
Programma nuoto libero per la resistenza — Avanzato, vasca 25m, 4 sedute
3.2k
metri a seduta
4
sedute a sett.
8
settimane
102km
volume totale
Riscaldamento15%
Lavoro centrale71%
Defaticamento14%
Otto settimane per portare la resistenza aerobica a un livello superiore, alternando lavoro in zona A1 e blocchi di soglia in zona B1 con richiami veloci in zona C. In vasca da 25 metri le virate frequenti permettono serie continue senza pause tecniche, allenando al contempo la capacità di mantenere la qualità della bracciata anche a fatica. Quattro sedute settimanali con varietà di stimoli per adattamenti solidi.
Composizione delle sedute
Come si distribuisce il lavoro
Riscaldamento
Tecnica
Gambe
Centrale
Richiamo
Defaticamento
Le sedute
| Riscaldamento | 400 m misto sciolto zona A1 | 400 m |
|---|---|---|
| Centrale A1 | 8x200 m stile libero zona A1, recupero 20" | 1600 m |
| Soglia | 4x200 m zona B1, recupero 30" | 800 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto | 400 m |
| Riscaldamento | 500 m progressivo zona A1 | 500 m |
|---|---|---|
| Tecnica | 4x75 m drill (25 gambe + 25 catch-up + 25 stile), recupero 20" | 300 m |
| Centrale | 6x300 m zona B1, recupero 40" | 1800 m |
| Richiamo C | 4x50 m zona C, recupero 45" | 200 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto | 400 m |
| Riscaldamento | 400 m sciolto zona A1 | 400 m |
|---|---|---|
| Centrale A1 | 8x200 m zona A1, recupero 20" | 1600 m |
| Richiamo B1 | 6x100 m alternati A1/B1 (pari A1, dispari B1), recupero 25" | 600 m |
| Defaticamento | 600 m sciolto con palette leggero | 600 m |
| Riscaldamento | 600 m misto sciolto zona A1 | 600 m |
|---|---|---|
| Centrale A1 | 6x200 m zona A1, recupero 20" | 1200 m |
| Soglia B1 | 4x200 m zona B1, recupero 35" | 800 m |
| Richiamo C | 4x50 m zona C, recupero 45" | 200 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto | 400 m |
Nota del coach. La zona B1 deve restare sostenibile dall'inizio alla fine della serie: se perdi la tecnica negli ultimi 50 metri hai spinto troppo. Riduci il ritmo del 5% e aumenta il volume prima di aumentare l'intensità.
Zone di intensità
- a1 — Fondo lento aerobico: ritmo confortevole, respirazione facile. Base della resistenza.
- b1 — Soglia aerobica/anaerobica: ritmo impegnativo ma sostenibile a lungo.
- c — Velocità e potenza: tratti brevi ad alta intensità, recuperi ampi.
Aggiornato il 2026-07-05 · In validazione · a cura di Redazione Nuoto Italia.