Avanzato
Fondo e acque libere
Vasca 25m
Programma nuoto libero di fondo — Avanzato, vasca 25m, 4 sedute
3.2k
metri a seduta
4
sedute a sett.
8
settimane
102km
volume totale
Riscaldamento17%
Lavoro centrale69%
Defaticamento14%
Otto settimane di preparazione al fondo e alle acque libere partendo dalla vasca da 25 metri. I grandi volumi in zona A1 costruiscono la base aerobica, i blocchi di soglia in B1 sviluppano la capacità di mantenere un ritmo sostenuto a lungo, e la seduta specifica per le acque libere allena sighting e schemi di respirazione. Pensato per nuotatori avanzati che competono su distanze da 1500 m in su o si preparano a nuotate in acque libere.
Composizione delle sedute
Come si distribuisce il lavoro
Riscaldamento
Tecnica
Gambe
Centrale
Richiamo
Defaticamento
Le sedute
| Riscaldamento | 600 m sciolto zona A1, respirazione ogni 3 bracciate | 600 m |
|---|---|---|
| Centrale | 8x250 m zona A1 passo costante, recupero 20" | 2000 m |
| Defaticamento | 600 m sciolto con pull buoy | 600 m |
| Riscaldamento | 600 m progressivo zona A1 | 600 m |
|---|---|---|
| Centrale B1 | 4x400 m zona B1, recupero 40" | 1600 m |
| Ritmo gara | 6x100 m a ritmo gara, recupero 30" | 600 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto | 400 m |
| Riscaldamento | 400 m sciolto zona A1 | 400 m |
|---|---|---|
| Centrale | 1x2400 m continuo zona A1/B1 alternando 200 m facile e 200 m medio | 2400 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto | 400 m |
| Riscaldamento | 600 m sciolto zona A1, respirazione bilaterale ogni 3 bracciate | 600 m |
|---|---|---|
| Tecnica respirazione | 8x50 m con schema di respirazione a rotazione (3/5/7 bracciate, recupero 20"): allena la flessibilità del pattern in gara | 400 m |
| Centrale | 7x200 m zona A1 con sighting simulato ogni 8 bracciate (alza lo sguardo senza spezzare il ritmo), recupero 20" | 1400 m |
| Sprint gara | 8x50 m zona C simulando un cambio di ritmo in gara, recupero 45" | 400 m |
| Defaticamento | 400 m sciolto a dorso | 400 m |
Nota del coach. Il sighting in vasca da 25 va allenato come gesto reale, non come simulazione: alza la testa ogni 8 bracciate senza girare per respirare nello stesso momento. La respirazione rimane separata dal sighting, altrimenti in acque libere si crea un pattern che affatica il collo.
Zone di intensità
- a1 — Fondo lento aerobico: ritmo confortevole, respirazione facile. Base della resistenza.
- b1 — Soglia aerobica/anaerobica: ritmo impegnativo ma sostenibile a lungo.
- c — Velocità e potenza: tratti brevi ad alta intensità, recuperi ampi.
Aggiornato il 2026-07-05 · In validazione · a cura di Redazione Nuoto Italia.